삼성전자 DX부문 2014~2027년 보상 데이터 완전 분석
영업이익 대비 직원 분배율의 냉정한 현실 | MX·VD·DA·네트워크 사업부 포함
| 연도 | DX 영업이익 |
MX OPI% |
VD OPI% |
DA OPI% |
네트워크 OPI% |
SR/DPC OPI% |
수원 OPI% |
평균 연봉 |
MX OPI금액 |
VD/DA OPI금액 |
MX 20%시나리오 |
MX 영익 대비 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ~13.3조 | 50% | 50% | 40% | 34% | 49% | 47% | 6,075만 | 3,038만 | 3,038만 | 6,157만 | 9.32% |
| 2017 | ~14.6조 | 50% | 35% | 28% | 38% | 47% | 46% | 6,288만 | 3,144만 | 2,201만 | 6,713만 | 8.70% |
| 2018 | ~14.0조 | 46% | 46% | 23% | 46% | 43% | 42% | 6,508만 | 2,994만 | 2,994만 | 6,393만 | 8.64% |
| 2019 | ~12.8조 | 28% | 38% | 22% | 38% | 29% | 30% | 6,736만 | 1,886만 | 2,560만 | 5,899만 | 8.55% |
| 2020 | ~15.6조 | 50% | 50% | 37% | 32% | 48% | 44% | 6,972만 | 3,486만 | 3,486만 | 7,189만 | 10.03% |
| 2021 | ~16.2조 | 50% | 50% | 36% | 42% | 48% | 46% | 7,216만 | 3,608만 | 3,608만 | 7,431만 | 9.92% |
| 2022 | ~14.0조 | 37% | 24% | 7% | 27% | 32% | 28% | 7,468만 | 2,763만 | 1,792만 | 6,407만 | 9.21% |
| 2023 | ~10.6조 | 50% | 43% | 12% | 12% | 45% | 36% | 7,729만 | 3,865만 | 3,323만 | 4,874만 | 13.89% |
| 2024 | 12.44조 | 44% | 27% | 9% | 9% | 37% | 31% | 8,000만 | 3,520만 | 2,160만 | 5,715만 | 11.53% |
| 2025 ✅ | 12.9조 | 50% | 12% | 12% | 12% | 37% | 39% | 8,280만 | 4,140만 | 993만 | 6,028만 | 11.59% |
| 2026E ★ | 4.7조 | ~17% | ~8% | ~8% | ~8% | ~18% | ~18% | 8,570만 | ~1,457만 | ~686만 | ~2,238만 | ~12.6% |
| 2027E ★ | ~8.0조 | ~36% | ~18% | ~10% | ~16% | ~32% | ~30% | 8,870만 | ~3,193만 | ~1,597만 | ~3,855만 | ~14.5% |
| 📊 10년 누계 (MX OPI 2016~2025) | 35,044만원 | 62,806만원 | — | |||||||||
★ 2026~2027E OPI 추정 계산식
① DX 영업이익 전망: 키움증권 리서치(2026.03) — 2026E 4.73조, 2027E ~8.0조
② MX OPI율 추정: 추정OPI% = 50% × (해당연도 DX OP / 2025년 DX OP 12.9조)
→ 2026E: 50% × (4.73 ÷ 12.9) ≈ 18.3% → 약 17% (EVA 자본비용 감안 소폭 하향)
→ 2027E: 50% × (8.0 ÷ 12.9) ≈ 31.0% → 약 36% (실적 회복 시 목표 초과폭 확대 가정)
③ VD/DA/NW OPI: 2025년 12%에서 DX OP 감소율 동일 적용 → 2026E ~8%, 2027E ~10~18%
④ 연봉: 2025년 8,280만원 기준 연 3.5% 상승 가정 (2026E 8,570만, 2027E 8,870만)
⚠️ 주의: 실제 OPI는 EVA(경제적부가가치) 방식으로 산정되어 영업이익과 비선형 관계 — 본 수치는 단순 비례 추정치이며 실제값과 상당히 다를 수 있음
출처: 전국삼성전자노동조합 공지(2026.01.16), 삼성전자 DART 사업보고서, 삼성전자 뉴스룸, 키움증권 리서치(2026.03)
2025년 같은 DX부문이어도 MX 4,140만원 vs VD/DA 993만원. 입사 시 배치된 사업부가 연간 3,147만원의 운명을 결정합니다. 이것이 OPI의 현실입니다.
DS 영업이익이 233.6조로 폭등하는 해, DX 영업이익은 4.7조로 급락 예상. 메모리 원가 급등이 스마트폰·가전 수익을 직격합니다. MX OPI도 하락 불가피.
DX 영업이익은 10년간 10~16조원 박스권. DS처럼 이익이 10배 뛰는 시나리오가 없으니, 20% 시나리오로 가도 절대 금액은 제한적입니다. 문제는 현재도 그 절반 비율조차 못 받는다는 점.
2019~2024년 DX 국내 인력 +0.3%. 사실상 이직/퇴직으로 빈 자리만 채웠습니다. 기회의 창이 닫힌 조직에서 성과급 체계 개선이 더욱 절실합니다.
출처: 금융감독원 DART 사업보고서 · 언론보도 종합
DX부문 직원 보상 데이터와 나란히 놓아 격차의 실체를 확인하세요
| 사업연도 | 사내 등기임원(명) | 보수 총액 | 1인당 평균 | 이사 보수한도 | 주요 DX 관련 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4명 | 333억 2,000만원 | 83억 3,000만원 | 480억원 | 신종균(IM) 145.7억 최고 수령, 윤부근(CE) 55억 |
| 2015 | 4명 | 266억 3,000만원 | 66억 6,000만원 | 480억원 | 신종균(IM) 47.9억, 윤부근(CE) 36.9억 |
| 2016 | 4명 | 약 168억원 | — | 480억원 | 신종균(IM) 39.9억, 윤부근(CE) 50.3억, 이재용 등기이사 선임 |
| 2017 | 4명 | 417억원 🏆 | 103억 4,000만원 | 550억원 | 신종균(IM) 84.3억, 윤부근(CE) 76.7억, 반도체 슈퍼사이클 최고 |
| 2018 | 5명 | 296억원 | 57억 6,000만원 | 465억원 | 3월 경영진 대교체, 고동진 MX부문장 취임, 이재용 무보수 |
| 2019 | 4명 | 179억원 | 30억 4,000만원 | 465억원 | 고동진(MX) 45.4억, 실적 둔화, 이재용 무보수 |
| 2020 | 5명 | 330억원 | 53억 7,500만원 | 550억원 | 고동진(MX) 67억, 김현석(VD/DA) 55억, 한종희 42억 |
| 2021 | 5명 | 387억원 | 77억 4,700만원 | 550억원 | 고동진 118억(퇴직금 포함 최다), 김현석 103억, 한종희 45억 |
| 2022 | 5명 | 289억 3,000만원 | 57억 8,600만원 | 550억원 | 한종희 DX부문장 취임 ~55억, 이재용 무보수 |
| 2023 | 5명 | 220억 900만원 | 44억 200만원 | 450억원 | 한종희(DX) ~52.4억, DS 적자 속에도 DX는 흑자 유지 |
| 2024 | 9명 | — | — | — | 한종희 52.4억, 노태문(MX) 50.9억, 박학규(CFO) 33.5억 |
| 2025 | 9명 | 280억 5,200만원 | 30억 600만원 | — | 한종희 퇴임 134.1억, 이원진 73.1억, 노태문 61.3억 | LTI 자사주 513억(622명) |
※ DX부문 전담 임원 외 CFO 등 전사 임원 포함 / 2024~2025년 보수한도 현재 미확인 / 이재용 회장 2017년 이후 무보수
| 사업연도 | 이름 | 직책 | 급여 | 상여금 | 기타(퇴직금) | 보수 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 신종균 | 대표이사(IM부문) | — | — | — | 145억 7,200만원 | 특별성과상여 포함 역대 IM 최고 |
| 윤부근 | 대표이사(CE부문) | — | — | — | 54억 9,600만원 | ||
| 2015 | 신종균 | 대표이사(IM부문) | — | — | — | 47억 9,900만원 | |
| 윤부근 | 대표이사(CE부문) | — | — | — | 36억 9,700만원 | ||
| 2016 | 신종균 | 대표이사(IM부문) | — | — | — | 39억 8,600만원 | |
| 윤부근 | 대표이사(CE부문) | — | — | — | 50억 3,000만원 | ||
| 2017 | 신종균 | 대표이사(IM부문) | — | — | — | 84억 2,700만원 | 직원(3,144만) 대비 268배 |
| 윤부근 | 대표이사(CE부문) | — | — | — | 76억 6,900만원 | 반도체 슈퍼사이클 최고 수령연도 | |
| 2018 | 고동진 | 신임 대표이사(IM) | — | — | — | 약 35억원 | 신임 (상반기분) |
| 이재용 | 부회장 | — | — | — | 무보수 | 무보수 경영 시작 | |
| 2019 | 고동진 | 대표이사(IM) | — | — | — | 45억 3,600만원 | |
| 이재용 | 부회장 | — | — | — | 무보수 | ||
| 2020 | 고동진 | 대표이사(MX) | — | — | — | 67억원 | |
| 김현석 | 대표이사(VD/DA) | — | — | — | 55억원 | ||
| 한종희 | 사장 | — | — | — | 42억원 | ||
| 2021 | 고동진 | 대표이사(MX, 퇴임) | — | — | 64억 4,000만원 | 118억원 | 퇴직금 포함 최다 |
| 김현석 | 대표이사(VD/DA) | — | — | — | 103억원 | ||
| 한종희 | 사장 | — | — | — | 45억원 | ||
| 2022 | 한종희 | 대표이사(DX) | — | — | — | 약 55억원 | DX부문 통합 후 첫 DX부문장 |
| 이재용 | 회장 | — | — | — | 무보수 | 10월 회장 취임 | |
| 2023 | 한종희 | 부회장(DX) | — | — | — | 약 52억 4,000만원 | DS 직원 0%, DX 직원 50% 수령연도 |
| 이재용 | 회장 | — | — | — | 무보수 | ||
| 2024 | 한종희 | 부회장(DX) | — | — | — | 52억 4,000만원 | |
| 노태문 | 대표이사(MX) | — | — | — | 50억 9,800만원 | ||
| 이재용 | 회장 | — | — | — | 무보수 | 7년째 무보수 | |
| 2025 | 한종희 | 부회장(퇴임) | — | — | 퇴직금 포함 | 134억 700만원 | MX 직원(4,140만원) 대비 323배 |
| 이원진 | 글로벌마케팅실장 | — | — | — | 73억 500만원 | 재직자 중 1위 | |
| 노태문 | 대표이사(DX부문장) | — | — | — | 61억 2,500만원 | 현 DX부문장 | |
| 이재용 | 회장 | — | — | — | 무보수 | 8년째 무보수 |
※ 급여·상여·기타 세부항목은 5억원 이상 공시 의무자에 한해 DART에 공개 / 일부 연도는 세부항목 미공개(—)
| 지급연도 | LTI 실지급액 (전체 임원) | 대상 임원(명) | 지급 형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2014~2019 | 미공개 | — | 현금 | LTI 한도 별도 미분리 공시 |
| 2020 (2017~2019 기준) | 5,881억원 | 전체 임원 | 현금 | 3년 분할 중 1차(50%) — 역대 최대 |
| 2021 (2차 분할) | 2,086억원 | 전체 임원 | 현금 | 2차 분할(25%) |
| 2022 (3차 분할) | 2,556억원 | 전체 임원 | 현금 | 3차 분할(25%) |
| 2023 (2020~2022 기준) | 2,592억~4,587억원 | 전체 임원 | 현금 | DS 직원 PS 0% 해에도 임원 LTI 지급 |
| 2025 (2022~2024 기준) | 513억 5,685만원 | 622명 | 자사주 100%(등기임원) | 노태문 16억(22,679주), 정현호 9억(13,419주) 등 |
※ LTI 실지급액은 전체 임원(미등기 포함) 기준 / 2025년: 직급별 비율 상무 50%, 전무 70%, 부사장 80%, 등기임원 100% 자사주
※ 2020~2022년 수치는 2017~2019년 실적 기준 1차(50%)·2차·3차(25%+25%) 지급분